Název oboru
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
37-42-M/01 Logistické a finanční služby
Logistické a finanční služby
Finanční služby (FIS)
Střední vzdělání s maturitní zkouškou kvalifikační úroveň EQF 4
4 roky, denní
od 1. 9. 2024
Absolventi jsou připraveni zejména pro práci v oblasti finančních služeb, ale orientují se také v základech logistiky, ekonomiky, státní správy a podnikání. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Disponují i kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky.
Rozsah vzdělávacího programu vede k osvojení základních vědomostí a dovedností s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění. Posílena je především oblast praktického vyučování.
Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
Základní všeobecné - povinné | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 3/1 | 3 | 3 | 4 | 13/1 |
První cizí jazyk | PCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Druhý cizí jazyk | DCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Konverzace v cizím jazyce | KOJ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
Společenské vědy | SVE | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Psychologie | PSY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | MAT | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 12/1 |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Informační a komunikační technologie | IKT | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 5/5 |
Celkem ZV | 22/11 | 20/9 | 19/8 | 17/7 | 78/35 | |
Základní odborné - povinné | ||||||
Logistika | LOG | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Finanční a poštovní služby | FPS | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 1/1 | 7/1 |
Účetnictví | UCE | 0 | 0 | 2 | 2/1 | 4/1 |
Právní nauka | PRN | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Celnictví | CEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Písemná a elektronická komunikace | PEK | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 2/2 |
Zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Celkem ZO | 7/1 | 8/1 | 9/0 | 10/2 | 34/4 | |
Učební praxe - povinné | ||||||
Praxe v poštovních a finančních službách | PXF | 1/1 | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 9/9 |
Cvičení z logistiky | CLG | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 |
Celkem UP | 1/1 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 12/12 | |
Volitelné - povinné | ||||||
Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
Celkem VOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | |
Celkem vše | 30/13 | 31/13 | 32/12 | 32/14 | 125/52 |
Žaci prvního ročníku se účastní vícedenního adaptačního kurzu, druhého ročníku lyžařského kurzu a žáci třetího ročníku vícedenního turistického kurzu.