Název oboru
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Provoz a ekonomika dopravy
Doprava a logistika (DAL)
Střední vzdělání s maturitní zkouškou kvalifikační úroveň EQF 4
4 roky, denní
od 1. 9. 2024
Absolventi jsou připraveni pro práci v oblasti logistiky, dopravy a přepravy, zasilatelských služeb, ekonomiky a podnikání. Získají řidičské oprávnění skupiny B. Budou vykonávat především činnosti charakteru provozního, obchodně podnikatelského a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení. Disponují kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používají dva světové jazyky.
Rozsah vzdělávacího programu vede k osvojení základních vědomostí a dovedností nutných k vykonávání prací s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění.
Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | ||
Základní všeobecné - povinné | ||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 3/1 | 3 | 3 | 4 | 13/1 |
První cizí jazyk | PCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Druhý cizí jazyk | DCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
Konverzace v cizím jazyce | KOJ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
Společenské vědy | SVE | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Psychologie | PSY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | MAT | 3/1 | 3 | 3 | 3 | 12/1 |
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Informační a komunikační technologie | IKT | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 5/5 |
Celkem ZV | 22/11 | 20/9 | 19/8 | 17/7 | 78/35 | |
Základní odborné - povinné | ||||||
Doprava a přeprava | DAP | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Logistika | LOG | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Účetnictví | UCE | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Právní nauka | PRN | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Celnictví | CEL | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Písemná a elektronická komunikace | PEK | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 2/2 |
Dopravní zeměpis | DZE | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
Řízení motorových vozidel | ŘMV | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Celkem ZO | 10/1 | 10/1 | 11/0 | 9/0 | 40/2 | |
Učební praxe - povinné | ||||||
Přepravní praxe | PPX | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 7/7 |
Cvičení z logistiky | CLG | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 |
Podnikový informační systém | PIS | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2/2 |
Incoterms | INC | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
Celkem UP | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 6/6 | 14/14 | |
Volitelné - povinné | ||||||
Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 |
Celkem VOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | |
Celkem vše | 34/14 | 33/13 | 33/11 | 33/14 | 133/52 |
Žaci prvního ročníku se účastní vícedenního adaptačního kurzu, druhého ročníku lyžařského kurzu a žáci třetího ročníku vícedenního turistického kurzu.