Název oboru
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Ekonomika a podnikání
Podnikání
Střední vzdělání s maturitní zkouškou kvalifikační úroveň EQF 4
4 roky, denní
od 1. 9. 2024
Obor 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání je obor středního vzdělávání s maturitní zkouškou, v denní formě.
Absolventi oboru získají znalosti a dovednosti potřebné k vlastnímu podnikání.
Školní vzdělávací program oboru je zaměřen na přípravu žáků pro oblast ekonomiky a podnikání. V souladu s novými trendy ve vzdělání je posílena složka všeobecného vzdělání, absolventi získají dobré základy pro terciální vzdělávání.
Cílem školy je připravit žáky na komplexní pochopení ekonomických a podnikatelských procesů. Žáci se seznámí s teoretickými základy ekonomiky, práva, účetnictví, marketingu, managementu a praktickými dovednostmi potřebnými pro úspěšné řízení různých typů organizací.
Obor 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání vhodně doplní oborovou skladbu školy o zaměření, které je v souladu se zájmem budoucích uchazečů i trhu práce.
Z posledního průzkumu „Středoškoláci a podnikání“ realizovaného v rámci projektu SEED vyplynulo, že více než polovina českých žáků střední školy má zájem podnikat, ale pouze 36 % uvedlo, že se jejich škola dostatečně věnuje rozvoji podnikavosti, která patří mezi klíčové kompetence 21. století. Věříme, že naši absolventi kompetence a motivaci k podnikání získají.
Školní vzdělávací program směřuje k tomu, aby byl absolvent připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity, byl schopen zajistit chod ekonomického, obchodního nebo personálního úseku organizace. Absolvent disponuje kompetencemi pro samostatné podnikání. Jako prostředek profesní komunikace používá dva světové jazyky.
Rozsah vzdělávacího programu vede k osvojení základních vědomostí a dovedností s ohledem na možné reálné pracovní uplatnění.
Absolventi získají složením maturitní zkoušky odborné vzdělání i možnost pokračovat v některé z forem terciálního vzdělávání (VŠ, VOŠ).
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||||
Základní všeobecné – povinné | |||||||||
Český jazyk a literatura | CJL | 3/1 | 3 | 3 | 4 | 13/1 | |||
První cizí jazyk | PCJ | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 | |||
Druhý cizí jazyk | DCJ | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 13/13 | |||
Konverzace v cizím jazyce | KOJ | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/4 | |||
Společenské vědy | SVE | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
Psychologie | PSY | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
Tělesná kultura a sport | TKS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
Matematika | MAT | 4/1 | 3 | 3 | 3 | 13/1 | |||
Základy přírodních věd | ZPV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Informatika | IKT | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 5/5 | |||
Celkem ZV | 23/11 | 20/9 | 20/9 | 17/7 | 80/36 | ||||
Základní odborné - povinné | |||||||||
Podniková ekonomika | EKO | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||
Účetnictví | UCE | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
Právní nauka | PRN | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
Celnictví | CEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
Písemná a elektronická komunikace | PEK | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 4/4 | |||
Daně a finance | DAF | 0 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 8/3 | |||
Marketing a management | MAM | 0 | 0 | 2/1 | 2/1 | 6/3 | |||
Hospodářský zeměpis | ZEM | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
Celkem ZO | 6/2 | 11/3 | 10/2 | 12/3 | 39/10 | ||||
Učební praxe – povinné | |||||||||
Podnikatelská praxe | POP | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 6/6 | |||
Podnikový informační systém | PIS | 0 | 0 | 1/1 | 2/2 | 3/3 | |||
Celkem UP | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 6/6 | 14/14 | ||||
Volitelné - povinné | |||||||||
Maturitní semináře | MSE | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | |||
Celkem VOL | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | ||||
Celkem vše | 30/14 | 33/14 | 33/14 | 33/14 | 129/56 |
Žaci prvního ročníku se účastní vícedenního adaptačního kurzu, druhého ročníku lyžařského kurzu a žáci třetího ročníku vícedenního turistického kurzu.